Dst.-Grad/ Rang |
Name |
Offizier seit
|
Kdr / G |
Neehoff, Bernd |
1984 |
Stv. Kdr / GL | Schepers, Gerd | 2012 |
O / Fahnenoffizier | Hermes, Tim | 1981 |
O | Kathmann, Heinz | 1984 |
O | Wessels, Johannes | 1984 |
OTL / Zugführer | Schepers, Norbert | 1987 |
OTL | Temmen, Gerd | 1995 |
OTL | Bramsmann, Johannes | 1996 |
M | Held, Bernd | 2002 |
M | Kamphuis, Andre | 2004 |
M | Kiepe, Mark | 2004 |
H | Veerkamp, Ingo | 2007 |
H | Deymann, Frank | 2008 |
H | Dulle, Dieter | 2010 |
H | Gebben, Theo | 2010 |
H | Schepers, Jan | 2011 |
Olt | Timmer, Andreas |
2013 |
Olt | Kuhlmann, Rene |
2013 |
Olt/Fahnenoffizier | Wessels, Jan | 2013 |
Olt/Fahnenoffizier | Meyering, Patrick | 2014 |
Olt | Hanfeld, Hannes | 2014 |
Olt | Hasch, Markus | 2016 |
Olt | Gebben, Tobias | 2016 |
Olt | Schepers, Sven | 2016 |
Olt | Schepers, Niklas | 2016 |
Olt | Hopster, Sascha |
2017 |
Olt | Neehoff, Timo | 2018 |
L | Marvin Schmidt |
2019 |